Flowmac C-45
| Pumpenleistung | 500 Liter / Stunde |
| Stromverbrauch | 5 Watt |
| Bauweise | Fließbett |
| Füllmenge Substrat | Ca. 1,7 Liter |
| Abmessungen | 180 x 140 x 500 mm |
| CO2 System | nicht enthalten |
Zum Betrieb des Calciumreaktors ist eine CO2 Anlage erforderlich, wir empfehlen das GIESEMANN CO2 Meerwassersystem.
POWERSKIM X-75 und X-100 POWERSKIM X-75 POWERSKIM X-100 Luftleistung 600 Liter / Stunde 800 Liter / Stunde Stromverbrauch 38 Watt 38 Watt Förderleistung 2000 Liter 2000 Liter Durchm. Kontaktrohr 120 mm 120 mm Durchm. Reaktionsrohr 75 mm 90 mm Gesamthöhe 600 mm 600 mm Standfläche 190 x 270 mm 200 x 270 mm Wasserzulauf 20 mm 20 mm Wasserauslauf 32 mm 32 mm Nadelrad Axial 40 mm Axial 40 mm Aquariengröße 500 - 700 Liter* 750 - 1000 Liter*
* Abhängig vom Belastungsgrad des Wassers und Art des Besatzes
TURBOSKIM X-75 und TURBOSKIM X-100
| TURBOSKIM X-75 | TURBOSKIM X-100 | |
| Luftleistung | 600 Liter / Stunde | 800 Liter / Stunde |
| Stromverbrauch | 28 Watt | 28 Watt |
| Förderleistung | 3000 Liter | 4500 Liter |
| Nadelrad | Axial 40 mm | Axial 40 mm |
| Abmessungen | 260 x 150 x 540 mm | 325 x 175 x 605 mm |
| Höhe über Wasserstand | 120 mm | 120 mm |
| Aquariengröße | 500- 700 Liter* | 1000 - 1500 Liter* |
* Abhängig vom Belastungsgrad des Wassers und Art des Besatzes
MULTI-COMPACT I-60 und MULTI-COMPACT A-70
| MULTI-COMPACT I-60 | MULTI-COMPACT A-70 | |
| Luftleistung | 200 Liter / Stunde | 600 Liter / Stunde |
| Stromverbrauch | 24 Watt | 24 Watt |
| Förderleistung | 1500 Liter | 1500 Liter |
| Nadelrad | Axial 40 mm | Axial 40 mm |
| Abmessungen | 210 x 90 x 53 | 260 x 180 x 500 mm |
| Montage | innen im Aquarium | hängend am Aquarium |
| Aquariengröße | 350 - 600 Liter* | 450 - 700 Liter* |
* Abhängig vom Belastungsgrad des Wassers und Art des Besatzes