Beleuchtungsempfehlung
Baulänge | Ausstattung HQI | Ausstattung | Aquarienhöhe | Aquarienhöhe Meerwasser | Beleuchtungsfläche Länge x Breite (cm) | Gesamtleistung* |
|
|
|
|
|
|
|
600 mm | 1 x 150 W | 2 x 24 W | 70 cm | 60 cm | 100 x 70 cm | 219 Watt |
600 mm | 1 x 150 W | 4 x 24 W | 75 cm | 65 cm | 100 x 75 cm | 268 Watt |
600 mm | 1 x 250 W | 2 x 24 W | 85 cm | 70 cm | 100 x 70 cm | 329 Watt |
600 mm | 1 x 250 W | 4 x 24 W | 90 cm | 75 cm | 100 x 70 cm | 378 Watt |
|
|
|
|
|
|
|
1200 mm | 2 x 150 W | 2 x 54 W | 70 cm | 60 cm | 170 x 70 cm | 460 Watt |
1200 mm | 2 x 150 W | 4 x 54 W | 75 cm | 65 cm | 170 x 75 cm | 580 Watt |
1200 mm | 2 x 250 W | 2 x 54 W | 85 cm | 70 cm | 170 x 70 cm | 680 Watt |
1200 mm | 2 x 250 W | 4 x 54 W | 90 cm | 75 cm | 170 x 75 cm | 800 Watt |
|
|
|
|
|
|
|
1500 mm | 2 x 150 W | 2 x 80 W | 70 cm | 60 cm | 190 x 70 cm | 512 Watt |
1500mm | 2 x 150 W | 4 x 80 W | 75 cm | 65 cm | 190 x 75 cm | 684 Watt |
1500 mm | 2 x 250 W | 2 x 80 W | 85 cm | 70 cm | 190 x 70 cm | 732 Watt |
1500 mm | 2 x 250 W | 4 x 80 W | 90 cm | 75 cm | 190 x 75 cm | 904 Watt |
1800 mm | 3 x 150 W | 2 x 80 W | 70 cm | 60 cm | 220 x 70 cm | 682 Watt |
1800 mm | 3 x 150 W | 4 x 80 W | 75 cm | 65 cm | 220 x 75 cm | 854 Watt |
1800 mm | 3 x 250 W | 2 x 80 W | 85 cm | 70 cm | 220 x 70 cm | 1012 Watt |
1800 mm | 3 x 250 W | 4 x 80 W | 90 cm | 75 cm | 220 x 75 cm | 1184 Watt |
|
|
|
|
|
|
|
* mit der Leistungsaufnahme wird der für die Stromverbrauchsberechnung relevante Wert angegeben. Der angegebene Wert ist durch 1000 zu dividieren und mit dem Preis je KWh ihres Energieversorgers zu multiplizieren.
Beispiel : Leistungsaufnahme 219 Watt - Preis je KWh 0,16 € = Kosten je Betriebsstunde = 3,39 ct. Bei einer empfohlenen Beleuchtungszeit von 7 Stunden HQI + T-5 sowie zusaetzlich 2 Stunden T-5 (1 Stunde vor und nach dem Zuschalten der Hauptbeleuchtung) ergeben sich taegliche Kosten von 25 ct je Tag fuer die Beleuchtung.
Bei den oben genannten Angaben handelt es sich sowohl um Herstellerangaben als auch um Werte die unter normalen Betriebsbedingungen ermittelt wurden. Diese Angaben stellen Annäherungswerte dar und können durch techn. Änderungen, Bauteilstreuungen und unterschiedliche Umgebungsbedingungen variieren.