V12 pro - die erste Hybride, die keine ist!
- Bis zu 440 Watt (720 Watt mit zusätzlichen Erweiterungsmodulen / Fokus & Matrix)
- Bis zu 588 High Power LEDs (1.120 LEDs mit zusätzlichen Erweiterungsmodulen / Fokus & Matrix)
- Äussere Matrix LED Sektion mit Diffusoren
- High Power LED Cluster mit Einzelreflektoren in der mittleren Fokus Sektion
- Erweiterung um bis zu zwei LED Zusatzmodule in der Matrix Sektion
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- Polarweiß oder Iridium Grau
- Smarte, kabellose Steuerung (Android & IOS)
- Sharing Funktion
- Intelligentes BUS Management
- Neu konzipierte Passive & aktive Kühlung
- Bis zu 120 cm Wasserstand
- Konvexes Gehäuse / Optimale Lichtlenkung durch Wölbung
- in den Längen 90cm / 120cm und 150cm erhältlich
- Nur ein Kabel wird ausgeführt
Diffuse Ausleuchtung oder Einzelreflektoren?
Warum nicht einfach beides? Die AUROA V12 verfügt über äußere diffuse Matrix LED Sektionen sowie mittig über bis zu 4. LED-Sektionen / Cluster mit hochglanzpolierten Einzelreflektoren.In dieser Kombination bietet die neue AURORA V12 die beste Lichtverteilung und Farbmischung. Du musst nicht auf das interessante Lichtspiel verzichten und kannst zeitgleich alle Vorteile einer homogenen und gleichmäßigen Ausleuchtung ähnlich einer T5 Beleuchtung nutzen.
Dank der einzigartigen konvexen / gewölbten Bauweise des Gehäuses wird das Licht weitaus mehr gestreut als bei anderen Aquarium LED-Beleuchtungen und auf eine bedeutend breitere Fläche wiedergegeben. Deine Korallen werden dadurch an allen Stellen sowie in allen Tiefen mit dem nötigen Licht versorgt.
Eine neue Dimension
Leistung einer Hybriden, aber äußerst energiesparend
Perfekte Ausleuchtung
Das beste Licht für Deine Korallen
UNLIMITED COLORS
15 LED FArben - 9 LED Kanäle - 100 % PUR
Die mittlere Fokus Sektion mit Einzelreflektoren
Die äußere Matrix Sektion mit Diffusoren
Erklärung zur Bestückung der Matrix Sektionen "Lagoon" & "DeepSea"
Matrix DeepSea Erweiterung
Darf es ein bisschen mehr Leistung sein?
AURORA V12 pro - drei Längen und zwei Farben
Technische Details
AURORA V12 pro - 900 | AURORA V12 pro - 1200 | AURORA V12 pro - 1500 | AURORA V12 pro - 1500 | |
L x B x H | 90 x 58 x 4,5 cm | 120 x 58 x 4,5 cm | 150 x 58 x 4,5 cm | 150 x 58 x 4,5 cm |
Anzahl LED Cluster | 2 | 3 | 3 | 4 |
Anzahl LEDs Fokus Sektion | 56 | 84 | 84 | 112 |
Anzahl LEDs Matrix Sektion | 294 | 378 | 504 | 504 |
Anzahl LED gesamt | 350 | 462 | 588 | 616 |
Gesamtleistung Watt | 290 | 390 | 440 | 510 |
Durchschnittl PAR Wert -Fokus Sektion | 1210 PAR | 1210 PAR | 1240 PAR | 1240 PAR |
Konnektivität | Smarte, kabellose Steuerung iOs & Android | |||
LED Kanäle | 9 | 9 | 9 | 9 |
Kühlung | Passiv + aktiv | Passiv + aktiv | Passiv + aktiv | Passiv + aktiv |
Lichtlenkung | Reflektoren & Diffusor | Reflektoren & Diffusor | Reflektoren & Diffusor | Reflektoren & Diffusor |
Ausleuchtung min. | 90 x 55 cm | 120 x 55 cm | 150 x 55 cm | 150 x 55 cm |
Ausleuchtung max. | 120 x 80 cm | 160 x 80 cm | 200 x 80 cm | 220 x 80 cm |
Wasserstand | Bis zu 110 cm | Bis zu 120 cm | Bis zu 120 cm | Bis zu 120 cm |
Gewicht | 8,4 kg | 9,8 kg | 15,3 kg | 15,3 kg |
Mindest-Wasserabstand | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
Energieverbrauch (max.) |
350kWh/1000h |
465kWh/1000h | 440Wh/1000h | 5100Wh/1000h |
Umgebungstemperatur | 10-30° C | 10-30° C | 10-30° C | 10-30° C |
Schutzart | I | I | ||
Netzspannung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
LED Bestückung Fokus Sektion
AURORA V12 pro - 900 | AURORA V12 pro - 1200 | AURORA V12 pro - 1500 | AURORA V12 pro - 1500 | |
Anzahl LED Cluster | 2 | 3 | 3 | 4 |
Anzahl LEDs | 56 | 84 | 84 | 112 |
Leistung LED Gesamt | 150 W | 230 W | 230 W | 300 W |
Kelvin Gesamt | 6.000 - 25.000 K | 6.000 - 25.000 K | 6.000 - 25.000 K | 6.000 - 25.000 K |
LED Farben | 9 | 9 | 9 | 9 |
UV | 400 nm | 2 | 3 | 3 | 4 |
UV | 410 nm | 4 | 6 | 6 | 8 |
Violett | 420 nm | 4 | 6 | 6 | 8 |
Royalblau | 440 - 450 nm | 14 | 21 | 21 | 28 |
Blau | 455 - 465 nm | 8 | 12 | 12 | 16 |
Blau | 465 - 480 nm | 4 | 6 | 6 | 8 |
Cyan | 490 - 500 nm | 4 | 6 | 6 | 8 |
Weiß | 3.500 K | 2 | 3 | 3 | 4 |
Weiß | 6.500 K | 14 | 21 | 21 | 28 |
Durchschnittlicher PAR Wert | 1210 | 1210 | 1240 | 1240 |
LED Bestückung Matrix Sektion "lagoon blue"
AURORA V12 - 900 | AURORA V12 - 1200 | AURORA V12 - 1500 | ||
Anzahl Matrik Sektionen | 2 | 2 | 2 | |
Anzahl LEDs | 294 | 378 | 504 | |
Leistung LED Gesamt | 140 W | 160 W | 210 W | |
Kelvin | 9.500 - 25.000 K | 9.500 - 25.000 K | 9.500 - 25.000 K | |
LED Farben | 6 | 6 | 6 | |
Lumen | 3.120 | 4.450 | 5.330 | |
Durchschnittlicher PAR Wert je Sektion / L+R | 420 | 420 | 430 | |
UV I 410 nm | 28 | 36 | 48 | |
Royalblau | 440 - 450 nm | 70 | 90 | 120 | |
Blau | 465 - 480 nm | 56 | 72 | 96 | |
Hyperred I 650-660 nm | 14 | 18 | 24 | |
Cyan | 490 - 500 nm | 14 | 18 | 24 | |
Kaltweiß | 6.500 K | 56 | 72 | 96 | |
LED Erweiterungen der Matrix Sektion "lagoon blue"
AURORA V12 pro - 900 | AURORA V12 pro - 1200 | AURORA V12 pro - 1500 | ||
Anzahl LED Zusatzmodule | max. 2 | max. 2 | max.2 | |
Anzahl LEDs zusätzlich | 294 | 378 | 504 | |
Leistung LED zusätzlich | 140 Watt | 160 Watt | 210 Watt |
LED Bestückung der Erweiterung Matrix "DeepSea" / Ab Mai 2023
AURORA V12 pro - 900 | AURORA V12 pro - 1200 | AURORA V12 pro - 1500 | ||
Anzahl Matrik maximal Sektionen | 2 | 2 | 2 | |
Anzahl LEDs | 294 | 378 | 504 | |
Leistung LED Gesamt | 140 W | 160 W | 210 W | |
Kelvin | 9.500 - 25.000 K | 9.500 - 25.000 K | 9.500 - 25.000 K | |
LED Farben | 3 | 3 | 3 | |
UV I 400 nm - 410 nm | 21 je Modul | 27 je Modul | 36 je Modul | |
Deep Blue | 440nm - 450nm | 28 je Modul | 36 je Modul | 48 je Modul | |
Ocean Blue I 465 nm - 480 nm | 98 je Modul | 126 je Modul | 168 je Modul |
LED Erweiterungen der Matrix Sektion "DeepSea" / Ab Mai 2023
AURORA V12 pro - 900 | AURORA V12 pro - 1200 | AURORA V12 pro - 1500 | ||
Anzahl LED Zusatzmodule | max. 2 | max. 2 | max.2 | |
Anzahl LEDs zusätzlich | 294 | 378 | 504 | |
Leistung LED zusätzlich | 140 Watt | 160 Watt | 210 Watt |
Download: Bedienungsanleitung