Die neue LED Beleuchtung für offene Aquarien
- Gehäuse aus legierten Aluminium nur 3,5 cm hoch
- Smarte, kabellose Steuerung (Android & IOS)
- mittlere LED Cluster
- hochglanzpolierte Einzelreflektoren
- äussere Matrix LED Sektionen
- Matrix LED Sektion mit Diffusoren
- 9 LED Kanäle
- 9 LED Farben
- Bis zu 450 Watt
- Polarweiß oder Iridium Feinstruktur
- Passive & aktive Kühlung (Ultra Noise Cancelling)
- Bis zu 100 cm Wasserstand
- in den Längen 60cm / 90cm / 120cm und 150cm erhältlich
- als Süßwasser und Meerwasser Variante erhältlich
Einzigartige Lichtverteilung
In dieser Kombination bietet die neue STELLARIS pro die beste Lichtverteilung
Ein nachhaltiges Produkt
Die mittlere Fokus Sektion mit Einzelreflektoren
Bestückung Matrix Sektion
- ⬤ UV 405- 410 nm
- ⬤ UV 415 - 420 nm
- ⬤ Deep Blue 435 - 445 nm
- ⬤ Royal Blue 450 - 465 nm
- ⬤ Blue 470 - 480 nm
- ⬤ Cyan 480 - 490 nm
- ⬤ Hyper Red 660 - 670 nm
- ⬤ Cold White 6.500 Kelvin
- Blauanteil Gesamtspektrum 77%
LED Konfiguration je Segment
- ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ Kanal 1
- ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ Kanal 2
- ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ Kanal 3
Ein Konzept - vier Längen
Satte FArben und ein gesundes Wachstum
eine hervorragende Farbmischung, GLeichmäßige PAR VERTEILUNG , Pefekte LichtStreuung
Montage
Technische Details
STELLARIS pro marine 600 | STELLARIS pro marine 900 | STELLARIS pro marine 1200 | STELLARIS pro marine 1500 | |
L x B x H | 60 x 41 x 5 cm | 90 x 41 x 5 cm | 120 x 41 x 5 cm | 150 x 41 x 5 cm |
Anzahl LED Cluster | 1 | 2 | 3 | 3 |
Anzahl LEDs Fokus Sektion | 56 | 112 | 160 | 160 |
Anzahl LEDs Matrix Sektion | 186 | 210 | 378 | 504 |
Gesamtleistung Watt | 160 | 300 | 400 | 450 |
Durchschnittl PAR Wert -Fokus Sektion | 1210 PAR | 1210 PAR | 1240 PAR | 1240 PAR |
Konnektivität | Smarte, kabellose Steuerung via Android & iOs | |||
LED Kanäle | 9 | 9 | 9 | 9 |
Kühlung / Ultra Noise Cancelling | Passiv + aktiv | Passiv + aktiv | Passiv + aktiv | Passiv + aktiv |
Lichtlenkung | Reflektoren & Diffusor | Reflektoren & Diffusor | Reflektoren & Diffusor | Reflektoren & Diffusor |
Ausleuchtung max. | 90 x 55 cm | 120 x 55 cm | 150 x 55 cm | 150 x 55 cm |
Wasserstand | Bis zu 70 cm | Bis zu 90 cm | Bis zu 100 cm | Bis zu 100 cm |
Gewicht | 2,4 kg | 4,8 kg | 6,3 kg | 7,6 kg |
Mindest-Wasserabstand | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
Energieverbrauch (max.) |
160kWh/1000h |
300kWh/1000h | 400kWh/1000h | 450kWh/1000h |
Umgebungstemperatur | 10-30° C | 10-30° C | 10-30° C | 10-30° C |
Schutzart | I | I | ||
Netzspannung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Download: Bedienungsanleitung